Tarieven energielabels
| Woningen | Tarieven incl. BTW | Tarieven incl. korting via samenwerkende makelaars |
|---|---|---|
| Appartement 1 laag | € 249 | Vanaf Euro € 249 |
| Appartement 2 lagen / maisonette | € 279 | |
| Tussenwoningen | € 299 | |
| Hoekwoning of 2/1 kap | € 319 | |
| Vrijstaande woning | € 349 | |
| Alleen indien van toepassing: | ||
| Woningen > 150 m2: | extra €1 per m2 | |
| Extra rekenzone (airco, warmtepompen) | € 49 |
| Utiliteit | Tarieven |
|---|---|
| Op aanvraag | Vanaf € 249 |
Levering
Binnen 1 werkdag
Transparante tarieven zonder verrassingen
Bij ons geen kleine lettertjes of verborgen kosten. Wij hanteren heldere tarieven waarin alles is inbegrepen: btw, reiskosten, opnamebezoek, eventuele extra rekenzones en een volledig energierapport. Zo weet je precies waar je aan toe bent.
* Eventuele parkeerkosten en/of tolkosten worden wel tegen de werkelijke prijs doorberekend
* Reiskosten binnen 20 km zijn inbegrepen, daarbuiten rekenen we reiskosten door.
Betalingsmogelijkheden
Per factuur: label binnen 1 werkdag in huis
Per zakelijke tikkie: label direct klaar na de opname